네이버 광고
최저 70원부터, 키워드와 순위에 따라 수백 배까지 갈립니다.
클릭될 때만 돈이 나가고, 실제로 나가는 돈은 거는 입찰가보다 낮은 경우가 많습니다.
| 키워드 | PC 1위 | 모바일 1위 | 모바일 3위 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지제작 | 55,680원 | 19,020원 | 12,450원 |
| 홈페이지제작비용 | 30,820원 | 14,980원 | 8,660원 |
| 학원홈페이지제작 | 25,710원 | 17,100원 | 14,060원 |
| 네이버광고 | 19,720원 | 13,530원 | 7,920원 |
| 포항홈페이지제작 | 7,790원 | 8,940원 | 7,560원 |
| 중계동국어학원 | 2,570원 | 2,540원 | 2,430원 |
네이버 「순위별 평균 입찰가」 · 2026-11-03 · VAT 별도
같은 홈페이지 키워드라도 지역 · 업종 세부 키워드는 1위 입찰가가 몇 분의 1로 내려갑니다.
클릭당 비용 × 하루에 받고 싶은 클릭 수입니다. 클릭당 300원 × 하루 10번이면 하루 3,000원부터 시작할 수 있습니다.